부분시공 의뢰리스트
| 날짜 | 분야 | 분류 | 지역 | 예산 |
|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 실리콘 | 단독주택 | 구로구 | 약 400만 |
| 09/10 | 유리 | 단독주택 | 구로구 | 약 2만 |
| 09/10 | 조적 | 단독주택 | 구로구 | 약 100만 |
| 09/10 | 마루 | 단독주택 | 구로구 | 약 563만 |
| 09/10 | 도배 | 단독주택 | 구로구 | 약 100만 |
| 09/10 | 도장 | 단독주택 | 구로구 | 약 20만 |
인테리어 의뢰리스트
| 날짜 | 분야 | 분류 | 지역 | 예산 |
|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 문 | 상가주택 | 노원구 | 약 100만 |
| 09/10 | 도장 | 상가주택 | 도봉구 | 약 500만 |
| 09/09 | 문 | 상가주택 | 노원구 | 약 100만 |
| 09/08 | 도장 | 상가주택 | 도봉구 | 약 500만 |
| 09/07 | 문 | 상가주택 | 노원구 | 약 100만 |
| 09/06 | 도장 | 상가주택 | 도봉구 | 약 500만 |
건축 의뢰리스트
| 날짜 | 분야 | 분류 | 지역 | 예산 |
|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 기초 | 상가주택 | 구로구 | 약 400만 |
| 09/10 | 골조 | 상가주택 | 구로구 | 약 400만 |
| 09/10 | 벽체 | 상가주택 | 구로구 | 약 400만 |
| 09/10 | 기초 | 상가주택 | 구로구 | 약 400만 |
| 09/10 | 골조 | 상가주택 | 구로구 | 약 400만 |
| 09/10 | 벽체 | 상가주택 | 구로구 | 약 400만 |