부분시공 의뢰리스트
날짜 | 분야 | 분류 | 지역 | 예산 |
---|---|---|---|---|
08/29 | 실리콘 | 단독주택 | 구로구 | 약 400만 |
08/29 | 유리 | 단독주택 | 구로구 | 약 2만 |
08/29 | 조적 | 단독주택 | 구로구 | 약 100만 |
08/29 | 마루 | 단독주택 | 구로구 | 약 563만 |
08/29 | 도배 | 단독주택 | 구로구 | 약 100만 |
08/29 | 도장 | 단독주택 | 구로구 | 약 20만 |
인테리어 의뢰리스트
날짜 | 분야 | 분류 | 지역 | 예산 |
---|---|---|---|---|
08/29 | 문 | 상가주택 | 노원구 | 약 100만 |
08/29 | 도장 | 상가주택 | 도봉구 | 약 500만 |
08/28 | 문 | 상가주택 | 노원구 | 약 100만 |
08/27 | 도장 | 상가주택 | 도봉구 | 약 500만 |
08/26 | 문 | 상가주택 | 노원구 | 약 100만 |
08/25 | 도장 | 상가주택 | 도봉구 | 약 500만 |
건축 의뢰리스트
날짜 | 분야 | 분류 | 지역 | 예산 |
---|---|---|---|---|
08/29 | 기초 | 상가주택 | 구로구 | 약 400만 |
08/29 | 골조 | 상가주택 | 구로구 | 약 400만 |
08/29 | 벽체 | 상가주택 | 구로구 | 약 400만 |
08/29 | 기초 | 상가주택 | 구로구 | 약 400만 |
08/29 | 골조 | 상가주택 | 구로구 | 약 400만 |
08/29 | 벽체 | 상가주택 | 구로구 | 약 400만 |