부분시공 의뢰리스트
| 날짜 | 분야 | 분류 | 지역 | 예산 |
|---|---|---|---|---|
| 01/12 | 실리콘 | 단독주택 | 구로구 | 약 400만 |
| 01/12 | 유리 | 단독주택 | 구로구 | 약 2만 |
| 01/12 | 조적 | 단독주택 | 구로구 | 약 100만 |
| 01/12 | 마루 | 단독주택 | 구로구 | 약 563만 |
| 01/12 | 도배 | 단독주택 | 구로구 | 약 100만 |
| 01/12 | 도장 | 단독주택 | 구로구 | 약 20만 |
인테리어 의뢰리스트
| 날짜 | 분야 | 분류 | 지역 | 예산 |
|---|---|---|---|---|
| 01/12 | 문 | 상가주택 | 노원구 | 약 100만 |
| 01/12 | 도장 | 상가주택 | 도봉구 | 약 500만 |
| 01/11 | 문 | 상가주택 | 노원구 | 약 100만 |
| 01/10 | 도장 | 상가주택 | 도봉구 | 약 500만 |
| 01/09 | 문 | 상가주택 | 노원구 | 약 100만 |
| 01/08 | 도장 | 상가주택 | 도봉구 | 약 500만 |
건축 의뢰리스트
| 날짜 | 분야 | 분류 | 지역 | 예산 |
|---|---|---|---|---|
| 01/12 | 기초 | 상가주택 | 구로구 | 약 400만 |
| 01/12 | 골조 | 상가주택 | 구로구 | 약 400만 |
| 01/12 | 벽체 | 상가주택 | 구로구 | 약 400만 |
| 01/12 | 기초 | 상가주택 | 구로구 | 약 400만 |
| 01/12 | 골조 | 상가주택 | 구로구 | 약 400만 |
| 01/12 | 벽체 | 상가주택 | 구로구 | 약 400만 |